第三届全国轨道车无限制公开赛扮奖
作者:FlowJZH 日期:2006-08-13
第三届全国轨道车无限制公开赛参赛人员合影
作者:FlowJZH 日期:2006-08-10
第三届全国轨道车无限制公开赛四驱车竞赛速组技术统计
作者:FlowJZH 日期:2006-08-10
| 姓名 | 放车时间 | 总成绩 | 第一圈 | 第二圈 | 第三圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南健 | 2006-8-6 13:22:00 | 13.50 | 4.54 | 4.44 | 4.52 |
| 杨岑 | 2006-8-6 14:37:00 | 14.39 | 4.81 | 4.75 | 4.83 |
| 张驰 | 2006-8-6 9:16:00 | 14.43 | 4.86 | 4.73 | 4.84 |
| 刘轶斌 | 2006-8-6 14:47:00 | 14.49 | 4.77 | 4.67 | 5.05 |
| 陈飞成 | 2006-8-5 11:39:00 | 14.56 | 4.87 | 4.83 | 4.86 |
| 刘振东 | 2006-8-5 13:43:00 | 15.17 | 4.90 | 5.09 | 5.18 |
| 韩雪立 | 2006-8-6 11:29:00 | 15.92 | 5.50 | 5.19 | 5.23 |
| 王峰 | 2006-8-6 14:25:00 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tags: 第三届 全国轨道车无限制公开赛 技术统计
第三届全国轨道车无限制公开赛三轮车竞速组技术统计
作者:FlowJZH 日期:2006-08-10
| 姓名 | 放车时间 | 总成绩 | 第一圈 | 第二圈 | 第三圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 殷师钰 | 2006-8-6 11:20:00 | 12.49 | 4.35 | 4.05 | 4.09 |
| 刘轶斌 | 2006-8-6 15:12:00 | 12.54 | 4.33 | 4.07 | 4.14 |
| 王寅 | 2006-8-6 14:45:00 | 12.95 | 4.43 | 4.23 | 4.29 |
| 陈飞成 | 2006-8-6 10:35:00 | 12.99 | 4.37 | 4.29 | 4.33 |
| 刘庭瑞 | 2006-8-6 15:34:00 | 13.14 | 4.51 | 4.29 | 4.34 |
| 李艺超 | 2006-8-6 15:52:00 | 13.22 | 4.52 | 4.33 | 4.37 |
| 南健 | 2006-8-6 14:30:00 | 13.23 | 4.53 | 4.30 | 4.40 |
| 马腾 | 2006-8-6 15:51:00 | 13.60 | 4.66 | 4.45 | 4.49 |
Tags: 第三届 全国轨道车无限制公开赛 技术统计
锦州->上海,恢复中
作者:FlowJZH 日期:2006-08-08
可能是轨道车玩家的习惯,似乎比赛的时候不怎么喜欢睡觉,弄得组织这个比赛的也睡不安稳。用37的话来说,7号中午飞会上海“强补”了一觉,晚上稍加活动后又很早睡下,直到今天中午方才缓过神来。
前两天的事情GLORIASKY MM已经报道了,后两天因为专业性太强,还是我来慢慢整理吧。好在比赛中所有车手的放车单圈成绩都有记录,应该能比较客观地还原,今年的比赛会有更全面的技术资料统计。
这次比赛继往开来,有不少值得慢慢回味的地方。大家都对比赛投入了相当的热情,成绩也是有史以来最为接近的一届。比赛能够这样圆满结束,还要感谢各位参赛的车手和热心观众的支持,也要感谢锦州许斌先生和李卓欣的大力协助,当然,还有GLORIASKY MM和天才MM的忙前忙后。
放上和许斌先生的合影,以作纪念。










